{1} Active Tickets (224 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Results (1 - 100 of 224)
1 2 3 →
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#324 | Pridobivanje podatkov baze točk za razvoj | baza točk | kostko | assigned | 25/10/2009 | ||
#232 | Image flasher implementacija funkcionalnosti TFTP strežnika | image flasher | Image flasher 1.0b | mitar | assigned | 09/09/2009 | |
#130 | Obrazložiti same vrednosti pri nastavljanju nastavitev točke | baza točk | mitar | new | 19/04/2009 | ||
#155 | Podokumentirati vzpostavitev nodewatcher sistema | baza točk | lukacu | assigned | 01/06/2009 | ||
#347 | Torta ob 1000 reviziji | ostalo | lukacu | accepted | 09/11/2009 | ||
#432 | Na točki na FRIju več ne deluje uplink po nadgradnji | točke | new | 18/12/2009 | |||
#433 | Točka na Jurčičevem trgu se ne uspe nadgraditi | točke | mitar | new | 18/12/2009 | ||
#469 | Pripraviti predstavitev nodewatcher sistema za POT v Kiberpipi | ostalo | mitar | new | 01/02/2010 | ||
#57 | Nastavljanje nvram na Linksys 2.6 | firmware | 3.0b | kostko | new | 01/03/2009 | |
#76 | Nadgradnja točke na FRIju | točke | mitar | accepted | 09/03/2009 | ||
#88 | Sinhroniziranje prijav in odjav z bazo točk | spletna stran | mitar | accepted | 13/03/2009 | ||
#89 | Uporabiti podatke o prijavljenih uporabnikih na bazi točk | baza točk | kostko | new | 13/03/2009 | ||
#102 | Grafično zgladiti enotni sistem uporabnikov | baza točk | lukacu | assigned | 18/03/2009 | ||
#110 | Dodati opis grafa solarne točke | baza točk | mitar | new | 23/03/2009 | ||
#132 | Stestirati priklop naprave na serijski port Fonere | firmware | mitar | new | 19/04/2009 | ||
#139 | Asus EEE se ne more prijaviti na omrežje | ostalo | lukacu | accepted | 28/04/2009 | ||
#150 | Možnost uplodanja kompresirane datoteke | spletna stran | mitar | new | 30/05/2009 | ||
#162 | Podokumentirati vzpostavitev nodewatcher skripte na točki | baza točk | kostko | new | 03/06/2009 | ||
#163 | Podokumentirati vzpostavitev prevajanja imagea | image generator | kostko | new | 03/06/2009 | ||
#164 | Integrirati prikaz dogodkov v timeline na spletni strani | spletna stran | mitar | new | 03/06/2009 | ||
#179 | Prijava na razpis "Mladi v akciji" | ostalo | mitar | new | 21/06/2009 | ||
#181 | Prijava na razpis za (so)financiranje projektov, ki so namenjeni predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika | ostalo | mitar | new | 21/06/2009 | ||
#188 | Namestiti na VPN strežnikih nodewatcher skripto | ostalo | kostko | new | 26/06/2009 | ||
#201 | Premakniti spletno stran v neodvisni Trac | spletna stran | mitar | new | 15/07/2009 | ||
#217 | Pridobiti SSL certifikata | ostalo | kostko | reopened | 10/08/2009 | ||
#244 | Dodati na stran IRC klepetalnico za naš kanal | spletna stran | mitar | accepted | 11/09/2009 | ||
#246 | Povezljivost solarne točke je slaba | točke | mitar | accepted | 12/09/2009 | ||
#300 | Povečanje zanesljivosti z redundantnostjo VPN strežnikov in storitev omrežja | ostalo | new | 15/10/2009 | |||
#303 | Napisati navodila za flashanje MikroTik RB433A | spletna stran | nejko | accepted | 16/10/2009 | ||
#305 | Nastaviti HTTP strežnik za statične vsebine | spletna stran | mitar | new | 19/10/2009 | ||
#316 | Vzpostaviti replikacijo podatkovne baze | ostalo | mitar | new | 22/10/2009 | ||
#317 | Nastaviti SSL certifikat na spletni strani | spletna stran | mitar | new | 22/10/2009 | ||
#321 | Dinamično prilagoditi nivoje naslovov v prispevkih na blogu | spletna stran | mitar | accepted | 23/10/2009 | ||
#333 | Oblikovati spletni vmesnik poštnih seznamov v stilu omrežja | ostalo | lukacu | new | 29/10/2009 | ||
#335 | Vsi registrirani uporabniki naj bodo po privzetem prejemniki obvestil na news poštnem seznamu | ostalo | mitar | new | 30/10/2009 | ||
#338 | Objaviti smiselne začetne podatke za podatkovne modele | baza točk | kostko | new | 02/11/2009 | ||
#348 | gwpolicyd podpora za master-slave način | gwpolicyd | kostko | new | 09/11/2009 | ||
#349 | Napisati prispevek o varnosti uporabe računalniških omrežij | spletna stran | nejko | new | 10/11/2009 | ||
#373 | Točka "solar" se ponoči ugaša | točke | mitar | accepted | 22/11/2009 | ||
#374 | Vezava ticketov na node | spletna stran | mitar | assigned | 22/11/2009 | ||
#377 | Pripraviti shemo omrežja | spletna stran | lukacu | accepted | 24/11/2009 | ||
#392 | Preizkusiti Ubiquiti Networks routerje | ostalo | new | 03/12/2009 | |||
#401 | Dodati v FAQ zakaj ping ne dela takoj po prijavi na omrežje | spletna stran | mitar | new | 03/12/2009 | ||
#414 | Dodati v iskalnik tudi iskanje po poštnem seznamu | spletna stran | mitar | new | 06/12/2009 | ||
#430 | Replicator ne uporablja dodeljenih IPjev | točke | kostko | new | 18/12/2009 | ||
#439 | Predstaviti omrežje pri RKO predmetu na FRI | ostalo | mitar | accepted | 23/12/2009 | ||
#440 | Postavitev toče na KUDu France Prešeren | točke | mitar | new | 23/12/2009 | ||
#441 | Postavitev točke na Grintovški | točke | lukacu | accepted | 24/12/2009 | ||
#245 | Preveriti velikosti firmwarea podprtih routerjev | firmware | 2.0 | kostko | new | 11/09/2009 | |
#250 | Pregledati uradne patche za Fonero | firmware | 2.0 | kostko | new | 15/09/2009 | |
#292 | Občasno se točki nastavi warning flag, čeprav ni nobenih warningov | baza točk | 2.0 | kostko | new | 14/10/2009 | |
#403 | Peering z guifi.net | ostalo | 2.0 | new | 03/12/2009 | ||
#404 | Peering s Freifunk | ostalo | 2.0 | new | 03/12/2009 | ||
#405 | Peering s FunkFeuer | ostalo | 2.0 | new | 03/12/2009 | ||
#406 | Peering s ninux.org | ostalo | 2.0 | new | 03/12/2009 | ||
#466 | Stress test omrežja | ostalo | 2.0 | new | 28/01/2010 | ||
#90 | Nastaviti mejo za RTS in fragmentacijo | firmware | 2.0b | mitar | accepted | 13/03/2009 | |
#154 | Diversity na Linksysu ne deluje | firmware | 2.0b | kostko | reopened | 01/06/2009 | |
#297 | Beleženje števila trenutno dodeljenih IPjev preko DHCP | firmware | 2.0b | kostko | new | 14/10/2009 | |
#362 | Sortiranje po IPjih narediti portabilno | baza točk | 2.0b | mitar | accepted | 16/11/2009 | |
#363 | Izboljšati prikazovanje sporočila, ko točka izgubi povezavo | firmware | 2.0b | kostko | reopened | 16/11/2009 | |
#381 | Uporabnikom prijaznejši URLji točk | baza točk | 2.0b | kostko | new | 29/11/2009 | |
#394 | Popraviti OLSR konfiguracijo | firmware | 2.0b | kostko | reopened | 03/12/2009 | |
#395 | Izmeriti hitrost povezave pri različnem številu vmesnih točk | ostalo | 2.0b | new | 03/12/2009 | ||
#411 | Odpraviti stuck beacon napake | firmware | 2.0b | kostko | new | 03/12/2009 | |
#416 | Pogledati in nastaviti mcast_rate po točkah | firmware | 2.0b | kostko | new | 06/12/2009 | |
#417 | Pogledati in nastaviti količino beaconov po točkah | firmware | 2.0b | kostko | new | 06/12/2009 | |
#419 | Prikazano stanje točk se lahko ne ujema s prikazanimi opozorili točke | baza točk | 2.0b | kostko | new | 07/12/2009 | |
#420 | Potrditvena stran pri preštevilčenju oziroma registraciji točke na že oglaševan IP | baza točk | 2.0b | kostko | new | 07/12/2009 | |
#422 | Pri urejanju subneta naj bodo na voljo tudi druge možnosti | baza točk | 2.0b | mitar | accepted | 08/12/2009 | |
#424 | Oblikovati stolpce subnetov točk | baza točk | 2.0b | lukacu | new | 08/12/2009 | |
#425 | Na statistiki prometa na VPN strežniku popraviti vrednosti | baza točk | 2.0b | kostko | new | 11/12/2009 | |
#427 | Dodati merjenje pingov različnih velikosti paketkov | baza točk | 2.0b | kostko | new | 18/12/2009 | |
#428 | Dodati graf izgube ping paketkov | baza točk | 2.0b | kostko | new | 18/12/2009 | |
#431 | Omogočiti generiranje imageov z majhnim subnetom | image generator | 2.0b | kostko | new | 18/12/2009 | |
#434 | Prikazati sporočilo o nepovezanosti točke tudi LAN uporabnikom | firmware | 2.0b | kostko | new | 18/12/2009 | |
#436 | Dodati med obvestila točk tudi obvestilo o tem, da je točka vklopila sporočilo o nepovezanosti | baza točk | 2.0b | kostko | new | 19/12/2009 | |
#438 | Dodati opozorilo, če točka ni bila preštevilčena v enem tednu | baza točk | 2.0b | kostko | new | 21/12/2009 | |
#451 | Pri spremembi tipa routerja je potrebno zagotoviti konsistentnost nastavitev | baza točk | 2.0b | kostko | new | 03/01/2010 | |
#454 | Za Buffalo WHR-HP-G54 dodati nastavitev boardflags v generator | image generator | 2.0b | kostko | new | 11/01/2010 | |
#459 | Na globalni statistiki tudi število delujočih točk po projektih | baza točk | 2.0b | kostko | new | 22/01/2010 | |
#464 | Jasnejša pozdravna stran | firmware | 2.0b | mitar | accepted | 28/01/2010 | |
#465 | Sporočanje trenutne hitrosti oddajanje točke | baza točk | 2.0b | kostko | new | 28/01/2010 | |
#51 | Ne deluje nastavljanje diversity na Linksys 2.6 | firmware | 3.0b | kostko | new | 01/03/2009 | |
#61 | Podvajanje paketkov v bridgeanemu wifi + lan | firmware | 3.0b | kostko | new | 04/03/2009 | |
#117 | Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov | baza točk | 3.0b | kostko | new | 04/04/2009 | |
#123 | Avtomatično nadgrajevanje točk | firmware | 3.0b | kostko | new | 07/04/2009 | |
#141 | Izboljšati spremljanje dogodkov točk | baza točk | 3.0b | kostko | new | 29/04/2009 | |
#146 | Omogočiti skrbnike glede na projekte | baza točk | 3.0b | kostko | assigned | 26/05/2009 | |
#159 | Seznam verzij imageov | image generator | 3.0b | kostko | new | 03/06/2009 | |
#161 | Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea | baza točk | 3.0b | kostko | new | 03/06/2009 | |
#178 | Dodati v ETX meritev VPN povezav tudi hitrost povezave | firmware | 3.0b | kostko | new | 20/06/2009 | |
#189 | Na statistiki omrežja narediti graf skupnega prenosa podatkov v peering omrežja | baza točk | 3.0b | kostko | new | 26/06/2009 | |
#195 | Dodati graf količine prometa znotraj omrežja | baza točk | 3.0b | kostko | new | 29/06/2009 | |
#209 | iwlist scanning polni spomin | firmware | 3.0b | kostko | new | 05/08/2009 | |
#213 | Urediti vendor branch za OpenWRT in sync s trunkom | ostalo | 3.0b | kostko | assigned | 09/08/2009 | |
#214 | IPv6 podpora za "backbone" promet | firmware | 3.0b | kostko | new | 09/08/2009 | |
#220 | Dodati možnost uporabnikom določiti ali naj bo VPN povezava enakovredna ostalim ali ne | baza točk | 3.0b | kostko | new | 03/09/2009 |
1 2 3 →
Note: See TracReports for help on using and creating reports.